Rota özeti
Kalkışİstanbul
VarışAnkara
Rota tipiYHT
Mesafe535 km
Sefer sıklığıGün içinde çoklu YHT seferi
Sefer saatleri
| Sefer | Kalkış | Varış | Süre | Günler | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk sefer | 06:00 | 10:30 | 4 sa 30 dk | Her gün | Söğütlüçeşme kalkış |
| Ekspres | 06:05 | 10:18 | 4 sa 13 dk | Her gün | Ekspres duruşlu sefer |
| Sabah | 08:05 | 12:21 | 4 sa 16 dk | Her gün | Ankara Gar varış |
| Öğlen | 13:20 | 17:34 | 4 sa 14 dk | Her gün | Ankara Gar varış |
| Akşam | 17:22 | 21:48 | 4 sa 26 dk | Her gün | Ankara Gar varış |
| Son sefer | 19:40 | 23:56 | 4 sa 16 dk | Her gün | Son sefer bloğu |
Duraklar
İstanbulBilecikEskişehirAnkara
Sefer bilgisi
OperatörTCDD Taşımacılık
Rota tipiYHT
Durak sayısı4