Ulaşım rota rehberi
Yüksek hızlı tren seferleri
Rota sayfaları kalkış-varış şehirleri, duraklar, operatör ve sefer bilgileriyle birlikte çalışır.
6 rota Rota alanı Günlük kontrol
Ankara İstanbulYHT · Gün içinde çoklu YHT seferi
Rota İstanbul AnkaraYHT · Gün içinde çoklu YHT seferi
Rota İstanbul KonyaYHT · Günlük YHT sefer blokları
Rota Ankara KonyaYHT · Gün içinde sık YHT seferi
Rota Ankara EskişehirYHT · Gün içinde sık YHT seferi
Rota İzmir Ankara Mavi TrenAna hat · Günlük ana hat seferi
Rota Sefer tablosu
Popüler rota saatleri
| Rota | İlk kalkış | Son kalkış | Süre | Günler | Sefer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara İstanbul YHT | 05:55 | 21:00 | 4 sa 36 dk | Her gün | Seferler |
| İstanbul Ankara YHT | 06:00 | 19:40 | 4 sa 30 dk | Her gün | Seferler |
| İstanbul Konya YHT | 06:10 | 18:35 | 4 sa 53 dk | Her gün | Seferler |
| Ankara Konya YHT | 06:20 | 21:15 | 1 sa 50 dk | Her gün | Seferler |
| Ankara Eskişehir YHT | 06:00 | 21:00 | 1 sa 30 dk | Her gün | Seferler |
| İzmir Ankara Mavi Tren | 18:05 | 19:05 | 14 sa 25 dk | Her gün | Seferler |
Rota bilgileri
Kalkış, varış, süre, duraklar ve sefer aralıkları rota sayfalarında birlikte gösterilir.