Özet veriler
Son kayıtYEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
Büyüklük1.0
Derinlik16.0 km
Kayıt zamanı08:07:35
Canlı kayıtlar
| Zaman | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2026.06.17 08:07:35 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.0 | 16.0 km |
| 2026.06.17 08:02:29 | AKOREN-MENGEN (BOLU) | 3.1 | 8.0 km |
| 2026.06.17 07:09:18 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 0.7 | 8.3 km |
| 2026.06.17 07:07:43 | YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) | 1.9 | 5.0 km |
| 2026.06.17 07:04:39 | YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) | 1.4 | 9.4 km |
| 2026.06.17 06:58:11 | TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.4 | 5.0 km |
| 2026.06.17 06:51:36 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.5 | 11.6 km |
| 2026.06.17 06:26:37 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.1 | 8.3 km |
Nasıl okunmalı?
Bu sayfa yalnızca rakam göstermez; güncelleme zamanı, açıklama, sık sorular ve ilgili bağlantılarla birlikte okunmalıdır.
Acil durumlarda resmi kurum duyuruları ve 112 Acil Çağrı Merkezi esas alınmalıdır.
Sık sorulan sorular
Deprem verisi gecikirse kullanıcı ne görür?
Sayfada son güncelleme zamanı açık kalır; veri tazeliği alarmı oluşur.
Bu sayfa afet rehberlerine bağlanmalı mı?
Evet. Deprem listesi afet hazırlık, acil numaralar ve yerel sayfalarla güçlü iç bağlantı kurmalıdır.